Buy code - replenish exchange balance (RUB)
Seller | Payment method | Price | Limit | |
---|---|---|---|---|
Lesy_k2 (471) | Альфа/сбер/сбербанк/ райф/райффайзен/ втб / рен... | 5.0% (you pay extra) | 1 000.00 - 31 493.87 RUB | Buy |
ActNumOne (211) | 🟡Тинькофф🟢Сбербанк⚒️Райффайзен🔴Альфа-Банк💎 СБП🥚... | 5.0% (you pay extra) | 5 000.00 - 60 334.64 RUB | Buy |
Chep3112 (1368) | Сбп, ВТБ | 5.0% (you pay extra) | 100 000.00 - 147 837.67 RUB | Buy |
anva_noxcho (112) | Сбер , Тинькофф | 5.0% (you pay extra) | 1 000.00 - 194 635.27 RUB | Buy |
Mula_Aferist (14) | 🟢сбер🟢🟡тинькофф🟡🔵втб🔵 | 5.0% (you pay extra) | 956.00 - 2 500.00 RUB | Buy |
Jalilov_1 (2724) | СБП 🩵Втб🩵 | 5.0% (you pay extra) | 80 000.00 - 1 826 640.13 RUB | Buy |
fireshop (28) | 🟦 ВТБ / VTB 🟦 Тинькофф/Т-Банк Cвежие реки, рабо... | 5.0% (you pay extra) | 5 000.00 - 25 569.37 RUB | Buy |
Saday354 (6) | СБП Сбер, Тинькофф, Альфа, Райф, псб Урал втб💵🏦 | 5.0% (you pay extra) | 0.00 - 0.38 RUB | Buy |
Prifi111 (0) | ПРИНИМАЮ С ЛЮБЫХ БАНКОВ ПО НОМЕРУ КАРТЫ ✅ | 5.0% (you pay extra) | 50 000.00 - 100 000.00 RUB | Buy |
Prifi111 (0) | ПРИМУ С ЛЮБОГО БАНКА ЛЮБОЙ ОБЬЕМ ПО НОМЕРУ КАРТЫ | 5.0% (you pay extra) | 15 000.00 - 100 000.00 RUB | Buy |
Prifi111 (0) | ✅ПРИМУ С КАРТЫ ЛЮБОГО БАНКА✅ ЛЮБОЙ ОБЬЕМ, ПРИН... | 5.0% (you pay extra) | 15 000.00 - 200 000.00 RUB | Buy |
Prifi111 (0) | По номеру карты с любого банка РФ | 5.0% (you pay extra) | 15 000.00 - 300 000.00 RUB | Buy |
Ianainvest (461) | Альфа банк/Россельхоз/Уралсиб/ Росбанк | 5.6% (you pay extra) | 1 000.00 - 525 271.56 RUB | Buy |
Gar_field (284) | 🟢🅾🅽🅻🅸🅽🅴 🆃🅸🅽🅺🅾🅵🅵/Тинькофф/Тинь | 6.0% (you pay extra) | 10 000.00 - 33 751.95 RUB | Buy |
cryptotemchik (88) | Сбп | 6.0% (you pay extra) | 100 000.00 - 515 507.64 RUB | Buy |
Gizmen911 (24) | СБП,УРАЛСИБ,МТС,РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6.0% (you pay extra) | 500.00 - 10 035.00 RUB | Buy |
cryptotemchik (88) | 🔹ВТБ🔹 | 6.9% (you pay extra) | 90 000.00 - 515 507.64 RUB | Buy |
FOBOS002 (68) | ⬛ 𝙎𝘽𝙋 - 𝙎𝘽𝙋 ⬛ БЫСТРО И БЕЗ КОММЕНТ. (СБЕР СБЕРБ... | 7.69% (you pay extra) | 1 000.00 - 5 000.00 RUB | Buy |
BOMBER (2751) | 🟢ОТП/🟡ТИНЬКОФФ/РОССЕЛЬХОЗБАНК/УБРИР🔵 | 9.9% (you pay extra) | 3 000.00 - 292 083.71 RUB | Buy |
BOMBER (2751) | 🔵ВТБ🔴УРАЛСИБ🔵 | 9.9% (you pay extra) | 3 000.00 - 300 000.00 RUB | Buy |
Sell code - withdraw exchange balance (RUB)
Buyer | Payment method | Price | Limit |
---|