Buy code - replenish exchange balance (RUB)
Seller | Payment method | Price | Limit | |
---|---|---|---|---|
CRIPTOGENIY (753) | 🟢ОНЛАЙН🟢 СБП 🧡 Почта💙Альфа❤️ПСБ🧡ГПБ🩵ВТБ💙 СБЕР💚П... | 5.0% (you pay extra) | 1 500.00 - 2 900.00 RUB | Buy |
Nazar_gigant (1777) | 🥎 Тин🥎 Тинькофф tinkkof bank Т- банк и 🥎сбер 🥎с... | 5.0% (you pay extra) | 50 000.00 - 581 037.84 RUB | Buy |
xYongly (427) | ВТБ ❤️ | 5.0% (you pay extra) | 10 000.00 - 99 595.05 RUB | Buy |
Lesy_k2 (477) | Альфа/сбер/сбербанк/ райф/райффайзен/ втб / рен... | 5.0% (you pay extra) | 1 000.00 - 26 731.97 RUB | Buy |
anva_noxcho (126) | Сбер , Тинькофф | 5.0% (you pay extra) | 30 000.00 - 173 561.87 RUB | Buy |
Mula_Aferist (14) | 🟢сбер🟢🟡тинькофф🟡🔵втб🔵 | 5.0% (you pay extra) | 956.00 - 2 500.00 RUB | Buy |
Saday354 (6) | СБП Сбер, Тинькофф, Альфа, Райф, псб Урал втб💵🏦 | 5.0% (you pay extra) | 0.00 - 0.38 RUB | Buy |
Rosomaxa (96) | ✅СБП СБЕР РАЙФ ПСБ ГАЗПРОМ ВТБ УРАЛСИБ АЛЬФА О... | 5.45% (you pay extra) | 30 000.00 - 87 782.59 RUB | Buy |
Ianainvest (467) | Альфа банк/Россельхоз/Уралсиб/ Росбанк | 5.6% (you pay extra) | 1 000.00 - 429 669.28 RUB | Buy |
Gar_field (284) | 🟢🅾🅽🅻🅸🅽🅴 🆃🅸🅽🅺🅾🅵🅵/Тинькофф/Тинь | 6.0% (you pay extra) | 10 000.00 - 33 751.95 RUB | Buy |
cryptotemchik (88) | Сбп | 6.0% (you pay extra) | 100 000.00 - 231 790.47 RUB | Buy |
cryptotemchik (88) | 🔹ВТБ🔹 | 6.9% (you pay extra) | 90 000.00 - 231 790.47 RUB | Buy |
Nazar_gigant (1777) | ВТБ🔵 | 7.0% (you pay extra) | 10 000.00 - 581 037.84 RUB | Buy |
BOMBER (2759) | 🟢ОТП/🟡ТИНЬКОФФ/РОССЕЛЬХОЗБАНК/УБРИР🔵 | 9.9% (you pay extra) | 3 000.00 - 292 083.71 RUB | Buy |
BOMBER (2759) | 🔵ВТБ🔴УРАЛСИБ🔵 | 9.9% (you pay extra) | 3 000.00 - 300 000.00 RUB | Buy |
BOMBER (2759) | 🟢АКБАРС/МКБ/🟢РЕНЕССАНС кредит🔵ФОРА-БАНК🔴АБСОЛЮТ... | 9.9% (you pay extra) | 3 000.00 - 300 000.00 RUB | Buy |
BOMBER (2759) | 🔵ГАЗПРОМБАНК/САНКТ ПЕТЕРБУРГ🔵РОСБАНК🔴 | 9.99% (you pay extra) | 3 000.00 - 300 000.00 RUB | Buy |
cryptotemchik (88) | СБП | 15.0% (you pay extra) | 100 000.00 - 231 790.47 RUB | Buy |
Sell code - withdraw exchange balance (RUB)
Buyer | Payment method | Price | Limit |
---|