Buy code - replenish exchange balance (RUB)
Seller | Payment method | Price | Limit | |
---|---|---|---|---|
Crypto_achyty (628) | Тинькофф | 2.5% (you pay extra) | 4 000.00 - 69 731.43 RUB | Buy |
Loganchelo (616) | ⚪СБП с любого банка⚪ 🟡Т-Банк/Тинькофф🟡 | 2.5% (you pay extra) | 10 000.00 - 11 169.22 RUB | Buy |
Locke (214) | 💎СБП💎🟢 СБЕР🟢🔴Альфа🔴🟡Тинькофф🟡✅отп✅🔥райффайзен🔥🚀 | 2.5% (you pay extra) | 80 000.00 - 300 000.00 RUB | Buy |
Berserk* (216) | 🔵ВТБ🔵 Тинькоф🥎 по номеру карты, СБП по номеру т... | 2.5% (you pay extra) | 3 000.00 - 3 190.87 RUB | Buy |
SLV_trad (154) | ❇️СБЕР❇️СБЕР❇️ЛИЧНАЯ КАРТА 💳БЫСТРАЯ СДЕЛКА🚀 | 2.55% (you pay extra) | 10 000.00 - 30 874.34 RUB | Buy |
maxvoinov (32) | СБП, ВТБ, Тинькоф, Т-Банк | 2.55% (you pay extra) | 20 000.00 - 38 500.00 RUB | Buy |
Lents (1587) | ☘️☘️☘️ Тинькофф СБП sbp спб | 2.59% (you pay extra) | 220 000.00 - 263 042.35 RUB | Buy |
SLV_trad (154) | 💳ЛИЧНЫЕ КАРТЫ🟡 Тинькофф, Т-банк, TINKOFF🟡 Сберб... | 2.59% (you pay extra) | 10 000.00 - 30 874.34 RUB | Buy |
klimxashh (4848) | СБП 🌎 ЛИЧНЫЕ КАРТЫ ✅Принимаю ЛЮБОЙ БАНК: Альфа... | 2.6% (you pay extra) | 50 000.00 - 223 249.51 RUB | Buy |
XMM (294) | 🔥Тинькофф 🔥 | 2.6% (you pay extra) | 40 000.00 - 838 793.92 RUB | Buy |
Semyonn (1199) | 🌐СБП🌐, 🟡Тинькофф🟡, 🟢Сбербанк🟢, Райфайзен, ✅я он... | 2.6% (you pay extra) | 35 000.00 - 45 000.00 RUB | Buy |
Tensai (1002) | Райффайзенбанк. Делаю быстро. ⚡️. На связи 🤙 | 2.6% (you pay extra) | 5 000.00 - 37 446.16 RUB | Buy |
Dar8ia (166) | СБП / озон / сбербанк / яндекс /озон / ozon / я... | 2.6% (you pay extra) | 30 000.00 - 67 844.29 RUB | Buy |
Arturvanderbilt (58) | 🟢 СБП | ЛЮБОЙ БАНК | ПРИЕМ НА ТИНЬКОФФ, СБЕР ИЛ... | 2.6% (you pay extra) | 15 000.00 - 19 197.96 RUB | Buy |
Autdwbt (178) | РАЙФФАЙЗЕНБАНК 💛 РАЙФ 💛 СБП 💚 ПСБ 💚ГАЗПРОМБАНК ... | 2.63% (you pay extra) | 10 000.00 - 35 242.61 RUB | Buy |
mrx_jobs (2518) | ПРИНИМАЮ НА ОТП БАНК ПО СБП | 2.65% (you pay extra) | 30 000.00 - 68 068.14 RUB | Buy |
P2P_obmen_crypta (146) | 🚀🤑💸СБП 💎Тинькофф 💎Сбербанк 💎Райффайзен банк 💎Ур... | 2.67% (you pay extra) | 40 000.00 - 126 358.67 RUB | Buy |
Mixsel (656) | ✔️СБП/номер карты ✔️ Альфа ✔️Т-Банк✔️Сбер✔️Янде... | 2.68% (you pay extra) | 20 000.00 - 80 500.00 RUB | Buy |
Korchaev (492) | Сбербанк🥇🥇по номеру счёта🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ | 2.69% (you pay extra) | 10 000.00 - 1 693 315.23 RUB | Buy |
nsk_arbitrage_2 (174) | Уралсиб 🔵 URALSIB | 2.69% (you pay extra) | 20 000.00 - 65 614.62 RUB | Buy |
Sell code - withdraw exchange balance (RUB)
Buyer | Payment method | Price | Limit |
---|